С 11 по 14 ноября 2024 года на базе Манзурской ДЮСШ прошли соревнования по настольному теннису среди юношей.
В соревнованиях приняли участия воспитанники двух спортивно-оздоровительных групп. Первая группа 5-6 класс, вторая 7-11 класс.
Места распределились следующим образом:
5-6 класс:
1 место Соболев Александр
2 место Глызин Данил
3 место Зуев Алексей
7-11 класс:
1 место Тюменцев Егор
2 место Черкашин Артур
3 место Черкашин Матвей
Призёры были награждены грамотами и медалями. В судействе помогали воспитанники МКУ ДО Манзурской ДЮСШ.
![]()
![]()
Сегодня 30 октября 2024 года в МКУ ДО ДЮСШ с Манзурка состоялось традиционное мероприятие, которое поддерживает сотрудничество Детского сада и спортивной школы уже много лет.
В этот раз хозяйка острова «Чунга- чанга», пригласила в джунгли на свой остров мальчишек и девчонок из средней подготовительной группы . Джунгли зовут нас на захватывающие состязания и приключения!
Добраться по джунглям было непросто, ребята преодолели полосу препятствий, пробирались по скалам, проползали по ущелью, пробирались между деревьями и проползали по склонам. И наконец то попали на поляну. Из загадок ребята узнали, какие животные живут в джунглях, чем они питаются. Так появилось две команды: хищников и травоядных
Сигналом для начала каждого конкурса служили слова «Джунгли- зовут!», которые произносили хором . Каждый конкурс сопровождался веселой музыкой. 2 конкурс «Опасности джунглей»
«В джунглях, знает и профан,
Всюду заросли лиан.
Так что с духом соберись –
Сквозь лианы проберись».
3 конкурс
Ах, какая незадача!
Бедный зверь сидит и плачет.
Лапу ранил зверь лесной.
Придется прыгать на одной!
4-й конкурс «Через болото»
В джунгли нередко приходит непогода, особенно опасна она в сезон дождей! Но у нас есть калоши.
5-й конкурс «Кенгуру»
Необычный чудо-зверь,
Хоть глазам своим не верь,
Лихо скачет по саванне,
А малыш сидит в кармане!
6-й конкурс «Кокосовый град»
(каждая команда собирают на своей половине поля набивные мячики, стараясь выбросить их на соседнюю половину, по команде стоп, побеждает та команда у которой меньше мячей на поле) .
7. конкурс:«Капкан»«Ой, какой у нас изъян –
В джунглях зверь попал в капкан.
Как могло это случиться?
Надо бы освободиться».
8-й конкурс: В джунглях много змей, в том числе очень ядовитые. Наш конкурс называется “змейка”.
В стартах победила команда «Хищников».
Все ребята получили сладкие призы! Довольные , счастливые покинули ребята спортивный зал.
![]()
![]()
![]()
![]()
все фото можно посмотреть
Вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
25.10.2024 Вручение знаков отличия ГТО.
Всего получено 140 знаков из них: золотых знаков отличия 46шт; серебряных знаков отличия 46 шт.; бронзовых знаков отличия 48 шт.
Возрастная категория принявших участия в сдаче норм ГТО с III Ступени (с 10 лет) до XVI ступени.(64года).
| Золотой знак отличия | |||
| № | ФИО | Ступень | Номер удостоверения |
| ПРИКАЗ № 23 - нг от 31.01.2024 года | |||
| 1 | Иванов Максим Дмитриевич | III ступень от 10 до 11 лет | АМ188195 |
| 2 | Богородская Самира Максимовна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ198858 |
| 3 | Гунина Арина Александровна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ210581 |
| 4 | Дубень Екатерина Викторовна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ210582 |
| 5 | Коноваленко Анастасия Алексеевна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ200532 |
| 6 | Копылова Ангелина Александровна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ148108 |
| 7 | Копылова Елизавета Ивановна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ148194 |
| 8 | Кузнецова Вера Петровна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ200533 |
| 9 | Новоселова Кристина Эдуардовна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ148112 |
| 10 | Русинов Максим Андреевич | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ199427 |
| 11 | Рыжов Савелий Степанович | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ148310 |
| 12 | Седых Алёна Андреевна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ210589 |
| 13 | Сметанина Екатерина Андреевна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ210590 |
| 14 | Степанов Данил Артёмович | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ198922 |
| 15 | Васильев Владимир Владимирович | V ступень от 14 до 15 лет | АМ151258 |
| 16 | Дранишникова Ксения Евгеньевна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ150866 |
| 17 | Ельникова Виктория Алексеевна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ150865 |
| 18 | Коробейников Артём Александрович | V ступень от 14 до 15 лет | АМ188578 |
| 19 | Краморов Богдан Евгеньевич | V ступень от 14 до 15 лет | АМ151257 |
| 20 | Купецкая Лидия Александровна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ150864 |
| 21 | Митянина Анастасия Романовна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ150863 |
| 22 | Мурашкина Алина Сергеевна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ150859 |
| 23 | Пензин Лев Николаевич | V ступень от 14 до 15 лет | АМ151256 |
| 24 | Рождественнский Сергей Сергеевич | V ступень от 14 до 15 лет | АА952902 |
| 25 | Рудых Никита Анатольевич | V ступень от 14 до 15 лет | АА952898 |
| 26 | Седых Яна Андреевна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ150860 |
| 27 | Тюменцев Иван Александрович | V ступень от 14 до 15 лет | АА952897 |
| 28 | Чувалов Лев Викторович | V ступень от 14 до 15 лет | АМ151249 |
| 29 | Аршонов Станислав Владимирович | VI ступень от 16 до 17 лет | АА952901 |
| 30 | Вишняков Иван Геннадьевич | VI ступень от 16 до 17 лет | АА952899 |
| 31 | Михайлова Анна Станиславовна | VI ступень от 16 до 17 лет | АМ151401 |
| 32 | Пшеничных Дарья Алексеевна | VI ступень от 16 до 17 лет | АМ378036 |
| 33 | Рудых Валерий Анатольевич | VI ступень от 16 до 17 лет | АА952900 |
| 34 | Русинов Евгений Андреевич | VI ступень от 16 до 17 лет | АМ151440 |
| 35 | Черкашина Дарья Александровна | VI ступень от 16 до 17 лет | АМ199200 |
| 36 | Копылова Мария Михайловна | X ступень от 30 до 34 лет | АМ187067 |
| 37 | Глызина Мария Васильевна | XI ступень от 35 до 39 лет | АМ151580 |
| 38 | Тимофеев Сергей Геннадьевич | XI ступень от 35 до 39 лет | АМ152716 |
| 39 | Тимофеева Светлана Юрьевна | XII ступень от 40 до 44 лет | АМ085990 |
| 40 | Житова Оксана Юрьевна | XIII ступень от 45 до 49 лет | АМ160181 |
| 41 | Иванова Татьяна Петровна | XIV ступень от 50 до 54 лет | АМ152519 |
| 42 | Копылова Оксана Владимировна | XIV ступень от 50 до 54 лет | АМ152526 |
| 43 | Копылова Ольга Михайловна | XIV ступень от 50 до 54 лет | АМ187748 |
| 44 | Корнилова Марина Афанасьевна | XIV ступень от 50 до 54 лет | АМ152528 |
| 45 | Тарасов Андрей Демьянович | XIV ступень от 50 до 54 лет | АМ152487 |
| 46 | Тарасова Ирина Викторовна | XIV ступень от 50 до 54 лет | АМ152525 |
| Серебрянный знак отличия | |||
| № | ФИО | Ступень | Номер удостоверения |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ № 96-97-мр от 01.02.2024 года | |||
| 1 | Кабанцева Светлана Игоревна | III ступень от 10 до 11 лет | АМ198815 |
| 2 | Седых Мария Иннокентьевна | III ступень от 10 до 11 лет | АМ148068 |
| 3 | Соболева Татьяна Владимировна | III ступень от 10 до 11 лет | АМ198816 |
| 4 | Елесеева Виктория Ивановна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ148111 |
| 5 | Емельянова Надежда Александровна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ148104 |
| 6 | Ивашковская Анастасия Романовна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ210584 |
| 7 | Колтунова Нина Дмитриевна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ210580 |
| 8 | Молокова Евгения Дмитриевна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ210585 |
| 9 | Мусаева Марьям Яшаровна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ210583 |
| 10 | Полевик Кирилл Денисович | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ198923 |
| 11 | Соболева Анастасия Владимировна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ198853 |
| 12 | Томшин Никита Александрович | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ199441 |
| 13 | Черкашина Елена Васильевна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ210588 |
| 14 | Шелкеева София Александровна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ210579 |
| 15 | Шепетнёв Сергей Олегович | IV ступень от 12 до 13 лет | АА955496 |
| 16 | Ашуров Дмитрий Олегович | V ступень от 14 до 15 лет | АМ151267 |
| 17 | Богородский Станислав Александрович | V ступень от 14 до 15 лет | АА955494 |
| 18 | Ворожцов Сергей Михайлович | V ступень от 14 до 15 лет | АМ199280 |
| 19 | Воткаленко Евгений Дмитриевич | V ступень от 14 до 15 лет | АМ199286 |
| 20 | Глухова Ирина Олеговна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ210960 |
| 21 | Евдокимов Шаин Рамилевич | V ступень от 14 до 15 лет | АА955497 |
| 22 | Житова Виктория Владимировна | V ступень от 14 до 15 лет | АА955499 |
| 23 | Иванова Диана Алексеевна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ199357 |
| 24 | Колодина Любовь Андреевна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ150861 |
| 25 | Ляшенко Лилия Сергеевна | V ступень от 14 до 15 лет | АА955500 |
| 26 | Михалёв Дмитрий Александрович | V ступень от 14 до 15 лет | АК934211 |
| 27 | Мохов Захар Сергеевич | V ступень от 14 до 15 лет | АМ151250 |
| 28 | Никитина Анна Владимировна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ199349 |
| 29 | Огнева Анжелика Владимировна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ200609 |
| 30 | Осипов Семён Вадимович | V ступень от 14 до 15 лет | АМ200647 |
| 31 | Петрачкова Анастасия Александровна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ150869 |
| 32 | Подкорытов Никита Сергеевич | V ступень от 14 до 15 лет | АМ151259 |
| 33 | Рыжова Александра Степановна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ199352 |
| 34 | Самодуров Иван Вячеславович | V ступень от 14 до 15 лет | АМ210767 |
| 35 | Свинин Артём Андреевич | V ступень от 14 до 15 лет | АА955495 |
| 36 | Седых Диана Петровна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ199360 |
| 37 | Шабалина Светлана Геннадьевна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ199346 |
| 38 | Базилевский Дмитрий Сергеевич | VI ступень от 16 до 17 лет | АА955498 |
| 39 | Баранова Екатерина Андреевна | VI ступень от 16 до 17 лет | АМ378080 |
| 40 | Иванов Руслан Алексеевич | VI ступень от 16 до 17 лет | АМ199183 |
| 41 | Сокольникова Вера Аркадьевна | VI ступень от 16 до 17 лет | АМ378032 |
| 42 | Шкарпетова Виктория Алексеевна | VI ступень от 16 до 17 лет | АМ199199 |
| 43 | Красикова Рита Александровна | X ступень от 30 до 34 лет | АМ186959 |
| 44 | Краморова Галина Алексеевна | XII ступень от 40 до 44 лет | АМ085991 |
| 45 | Андреева Ольга Александровна | XV ступень от 55 до 59 лет | АМ188169 |
| 46 | Гончарова Нина Николаевна | XVI ступень от 60 до 64 лет | АМ151854 |
| Бронзовый знак отличия | |||
| № | ФИО | Ступень | Номер удостоверения |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ № 96-97-мр от 01.02.2024 года | |||
| 1 | Алексеева Кристина Павловна | IV ступень от 12 до 13 лет | АА957319 |
| 2 | Бишаева Екатерина Владимировна | IV ступень от 12 до 13 лет | АА957322 |
| 3 | Виталов Семён Алексеевич | IV ступень от 12 до 13 лет | АА957317 |
| 4 | Грудкова Анастасия Павловна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ198854 |
| 5 | Зуева Светлана Сергеевна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ210586 |
| 6 | Кабанцев Андрей Игоревич | IV ступень от 12 до 13 лет | АА957315 |
| 7 | Копылова Анастасия Васильевна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ200535 |
| 8 | Лебедев Кирилл Игоревич | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ148309 |
| 9 | Литвинцева Светлана Николаевна | IV ступень от 12 до 13 лет | АА957320 |
| 10 | Михайлова Ксения Александровна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ210587 |
| 11 | Нечаева София Николаевна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ148114 |
| 12 | Пензина Варвара Николаевна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ148106 |
| 13 | Попова Вероника Олеговна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ198855 |
| 14 | Сабирова Екатерина Зиннуровна | IV ступень от 12 до 13 лет | АА957321 |
| 15 | Самодуров Никита Вячеславович | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ200534 |
| 16 | Седых Светлана Яковлевна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ148119 |
| 17 | Суханова Алена Михайловна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ148107 |
| 18 | Чаплинцева Вероника Сергеевна | IV ступень от 12 до 13 лет | АМ210514 |
| 19 | Алабугин Владислав Алексеевич | V ступень от 14 до 15 лет | АА957318 |
| 20 | Джамалханова Асият Тагировна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ199348 |
| 21 | Жданов Семён Андреевич | V ступень от 14 до 15 лет | АМ377798 |
| 22 | Заболотский Владислав Вячеславович | V ступень от 14 до 15 лет | АМ188576 |
| 23 | Истомин Ринат Олегович | V ступень от 14 до 15 лет | АМ199281 |
| 24 | Копылов Никита Александрович | V ступень от 14 до 15 лет | АМ621115 |
| 25 | Кудрявцева Снежанна Александровна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ199299 |
| 26 | Нечаева Алина Николаевна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ378035 |
| 27 | Никонова Татьяна Алексеевна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ150862 |
| 28 | Поломошнов Глеб Григорьевич | V ступень от 14 до 15 лет | АМ210888 |
| 29 | Русинова Рината Андреевна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ621113 |
| 30 | Рыжова Эвелина Петровна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ199336 |
| 31 | Сабирова Мирра Зиннуровна | V ступень от 14 до 15 лет | АА957323 |
| 32 | Самодурова Кира Романовна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ199353 |
| 33 | Сорокина Анжела Александровна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ199358 |
| 34 | Степанов Владимир Артёмович | V ступень от 14 до 15 лет | АМ199282 |
| 35 | Степанова Екатерина Артёмовна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ186642 |
| 36 | Тимофеев Василий Викторович | V ступень от 14 до 15 лет | АМ199279 |
| 37 | Томшина Ксения Николаевна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ150868 |
| 38 | Уманец Максим Алексеевич | V ступень от 14 до 15 лет | АМ210768 |
| 39 | Черкашин Артур Олегович | V ступень от 14 до 15 лет | АМ210766 |
| 40 | Черкашин Матвей Иванович | V ступень от 14 до 15 лет | АМ377790 |
| 41 | Чудаева Полина Евгеньевна | V ступень от 14 до 15 лет | АМ210789 |
| 42 | Виталов Антон Алексеевич | VI ступень от 16 до 17 лет | АА957316 |
| 43 | Коноплева Елизавета Николаевна | VI ступень от 16 до 17 лет | АМ378033 |
| 44 | Корнилова Александра Игоревна | VI ступень от 16 до 17 лет | АМ378031 |
| 45 | Тимофеева Анастасия Анатольевна | VI ступень от 16 до 17 лет | АМ378030 |
| 46 | Хмелев Анатолий Ильич | VI ступень от 16 до 17 лет | АА957314 |
| 47 | Васильева Юлия Юрьевна | VIII ступень от 20 до 24 лет | АМ152214 |
| 48 | Черкашина Жанна Юрьевна | XI ступень от 35 до 39 лет | АМ377793 |
![]()
![]()
![]()
все фото можно посмотреть по ссылке https://ok.ru/group/70000002086564/album/952366890404
23 октября в СОГ " волейбол 7-8 кл. " прошли первые в этом учебном году соревнования по волейболу. Соревновались команды "Смешарики" и "Усики". В командах присутствовал боевой дух, все старались. Победу одержала команда "Усики", хоть и не в полном составе. Капитан Рыжов Савелий грамотно поставил игру, руководил своей командой, в составе которой играли Истомин Ринат и Рыжов Захар . Вторая команда состояла в основном из девчонок Шелкеева София, Сабирова Мирра, Никитина Анна, Русинова Рината, Молокова Женя и один юноша Лебедев Кирилл. Они долго вели борьбу не уступая в счете, а уступили лишь по 2 мяча в каждой партии.
Игра закончилась 2:0 .
Желаем ребятам расти и развиваться! Новых спортивных рекордов.
![]()
![]()
![]()
Тренер преподаватель ИвановаТ.П.
С 21 сентября по 20 октября.
В массовой ходьбе приняло участие 200 человек. Проводили мероприятие на стадионе села Манзурка совместно с МКОУ Манзурская СОШ.
В вашем шагомере отметка не опускается ниже 10.000 пройденных шагов в день? Время доказать, что звание самого выносливого пешехода по праву ваше!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2. в контакте фото
https://vk.com/public217346431?w=wall-217346431_307
https://vk.com/public217346431?w=wall-217346431_302
https://vk.com/public217346431?z=photo-217346431_457239711%2Fwall-217346431_300
3. в однокласниках ссылка на фотоальбом
С 21 сентября по 20 октября.
В масовой ходьбе приняло участие 200 человек. Проводили мероприятие на стадионе села Манзурка совместно с МКОУ Манзурская СОШ.
В вашем шагомере отметка не опускается ниже 10.000 пройденных шагов в день? Время доказать, что звание самого выносливого пешехода по праву ваше!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
21 сентября прошли соревнования по волейболу «Золотая осень».
Открытие волейбольного турнира в этом году было как никогда многочисленно: девять женских команд и шесть мужских команд.
Женские команды:
Манзурская земля приняла гостей из Качугского (команда «Манзурка»; команда «Качуг 2.0»; «Манзурская ДЮСШ»; команда управления социальной защиты, команда Районной больницы, команда аптеки №11 «Здоровье») Жигаловского («Сила Сибири»; «Я-волейболен») и Баяндаевского (команда Хогот) районов. Команды Соревнования проходили в зале Манзурской школы. Команды были поделены на три группы. В финал вышли три команды: Хогот, Манзурка, Я- волеболен. В достойной борьбе получились следующие результаты среди женских команд:
1 место – «Я – волеболен»
2 место –«Манзурка»
3 место – «Хогот»
Состав женской команды «Манзурка»: Тимофеева Светлана, Копылова Мария, Степанова Александра, Кузнецова Евгения, Иванова Арина, Краморова Галина.
Состав команды «Манзурская ДЮСШ»: Солнцева Виктория, Рыжова Александра, Шабалина Светлана, Новосёлова Кристина, Пшеничных Дарья, Тимофеева Анастасия.
Мужские команды:
Манзурка, Рекорд, Ротор, Харбатово, Анга, Качугская больница. На жеребьёвки решили разделить команды на две подгруппы и играть в круг, финал в крест. Манзурка показала очень техничную и слаженную игру.
В итоге результаты мужских команд:
1 место – «Манзурка»
2 место – «Харбатово»
3 место – «Рекорд»
Большое спасибо всем кто принял участие в турнире.
Состав мужской команды «Манзурка»: Вяткин Дмитрий, Краморов Богдан, Хмелёв Иван, Кузнецов Денис-капитан, Тимофеев Сергей, Седых Лев, Глызин Георгий.
Главный судья: Тимофеев Сергей, Тимофеева Светлана.
![]()
![]()
![]()
![]()
ссылка на фото: https://disk.yandex.ru/d/pX0u6MKAJotZjA
Министерство образования Иркутской области
высшая школа иркутской области
Качугский отдел образования
____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
Всероссийский народный портал